华北水利水电大学省级重点学科一览表
一级学科重点学科 | 二级学科重点学科 | 级别 | ||
序号 | 学科称号 | 序号 | 学科称号 | |
1 | 水利工程 | 1 | 水文学及水资本 | 省级 |
2 | 水力学及河道能源学 | |||
3 | 水工布局工程 | |||
4 | 水利水电工程 | |||
5 | 口岸、海岸及远洋工程 | |||
2 | 土木匠程 | 6 | 岩土工程 | 省级 |
7 | 布局工程 | |||
8 | 市政工程 | |||
9 | 防灾减灾工程及防护工程 | |||
10 | 桥梁及地道工程 | |||
3 | 地质资本与地质工程 | 11 | 矿产普查与勘察 | 省级 |
12 | 地球探测与信息手艺 | |||
13 | 地质工程 | |||
4 | 数学 | 14 | 根本数学 | 省级 |
15 | 计较数学 | |||
16 | 几率论与数理统计 | |||
17 | 利用数学 | |||
5 | 机器工程 | 18 | 机器建造及其主动化 | 省级 |
19 | 机器电子工程 | |||
20 | 机器设想及实际 | |||
21 | 车辆工程 | |||
6 | 能源工程及工程热物理 | 22 | 工程热物理 | 省级 |
23 | 热能工程 | |||
24 | 能源机器及工程 | |||
25 | 流体机器及工程 | |||
7 | 节制迷信及工程 | 26 | 节制实际与节制工程 | 省级 |
27 | 测手艺与主动扮装置 | |||
28 | 形式辨认与智能体系 | |||
8 | 计较机迷信与手艺 | 29 | 计较机体系布局 | 省级 |
30 | 计较机软件与实际 | |||
31 | 计较机利用手艺 | |||
9 | 农业工程 | 32 | 农业机器化工程 | 省级 |
33 | 农业水土工程 | |||
34 | 农业电气化与主动化 | |||
10 | 情况迷信与工程 | 35 | 情况工程 | 省级 |
11 | 软件工程 | 36 | 软件工程 | 省级 |
12 | 林学 | 37 | 水土坚持与荒凉化防治 | 省级 |
13 | 办理迷信与工程 | 38 | 办理迷信与工程 | 省级 |
14 |
| 39 | 马克思主义根基道理 | 省级 |
注: 德国赛车 校今朝有13个一级学科省级重点学科(涵盖38个二级学科省级重点学科)和1个二级学科省级重点学科。